제43회 전국장애인체육대회 청각 남자 대진표(-60kg ~ +100kg)
운영자
0
2256
2023.10.18 17:44
+ 559
1. 유도남자 -60kg OPEN청각선수부_대진추첨결과.pdf (105.8K) + 558
2. 유도남자 -66kg OPEN청각선수부_대진추첨결과.pdf (105.8K) + 543
3. 유도남자 -73kg OPEN청각선수부_대진추첨결과.pdf (106.9K) + 562
4. 유도남자 -81kg OPEN청각선수부_대진추첨결과.pdf (107.2K) + 543
5. 유도남자 -90kg OPEN청각선수부_대진추첨결과.pdf (107.7K) + 545
6. 유도남자 -100kg OPEN청각선수부_대진추첨결과.pdf (106.9K) + 565
7. 유도남자 100kg OPEN청각선수부_대진추첨결과.pdf (107.1K)
참여선수 | |
시간 | 2023.11.5.(일) ~ 2023.11.7.(화) |
장소 | 목포실내체육관 |
결과 | |
내용 | 제43회 전국장애인체육대회 청각 남자 대진표입니다. 해당 체급 첨부파일 확인 부탁드립니다. |