제43회 전국장애인체육대회 시각 남자 대진표(-60kg ~ +90kg)
운영자
0
1547
2023.10.18 17:38
+ 329
1. 유도남자 -60kg J1,J2선수부_대진추첨결과.pdf (106.4K) + 334
2. 유도남자 -73kg J1선수부_대진추첨결과.pdf (106.2K) + 351
3. 유도남자 -73kg J2선수부_대진추첨결과.pdf (106.0K) + 340
4. 유도남자 -90kg J1선수부_대진추첨결과.pdf (107.4K) + 313
5. 유도남자 -90kg J2선수부_대진추첨결과.pdf (106.1K) + 332
6. 유도남자 90kg J1선수부_대진추첨결과.pdf (105.5K) + 349
7. 유도남자 90kg J2선수부_대진추첨결과.pdf (105.8K)
참여선수 | |
시간 | 2023.11.5.(일) ~ 2023.11.7.(화) |
장소 | 목포실내체육관 |
결과 | |
내용 | 제43회 전국장애인체육대회 시각 남자 대진표입니다. 해당 체급 첨부파일 확인 부탁드립니다. |